OCP_KeyFigures_Hero

Chiffres clés

Notre performance financière

Premier exportateur mondial de phosphate durable, nous avons généré plus de 50 milliards de dirhams de chiffre d’affaires au cours de l'année 2020.

Rapport financier

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Produits des activités ordinaires 114,574 84,300 56,182 54,092 55,906 48,503
Résultats des co-entreprises 1887 1185 342 360 399 337
EBITDA 50,076 36,269 18,657 15,333 17,076 12,722
Résultat opérationnel récurrent 41,640 27,254 10,461 7,866 11,256 6,572
Coût de l'endettement financier net -2,286 -2,223 -2,170 -1,511 -1,567 -1,168
Résultat net de la période - part du Groupe 28,185 16,326 3,231 2,843 5,425 4,567
Capitaux propres consolidés - part du Groupe 108,052 86,200 76,143 77,191 78,859 72,411
Endettement financier net 50,945 45,076 52,324 45,499 35,193 43,868
Investissements opérationnels -20,011 -13,135 -9,566 13,964 10,801 9,045
Résultat net de base et dilué par action (en dirhams) 338.41 193.96 34.34 29.56 62.04 53.41
Dividende par action (en dirhams) 98.50 61.85 54.30 40.73 30.17 20.22

Cette page n'est pas disponible en

Pour continuer, choisissez une des langues suivantes:

Chevron Left Retour